Détails sur le produit:
|
Nom: | Machine de moulage par injection verticale en plastique pour la fabrication d'une frappeuse à œufs | Application du projet: | Machine de moulage par injection verticale en plastique pour la fabrication d'une frappeuse à œufs |
---|---|---|---|
Modèle: | Le numéro d'immatriculation | Points clés de vente: | Prix d'usine |
Couleur: | Blanc & bleu & jaune & personnaliser | Garantie: | 12 mois fournis |
Fonction: | Fabrication de produits en plastique | Avantages: | Facile à utiliser |
Mettre en évidence: | Machine de moulage par injection pour la fabrication verticale de plastique,Machine de moulage par injection verticale à batteur d'œufs,Machine d'injection verticale à battement d'œufs |
Machine de moulage par injection verticale en plastique pour la fabrication d'une frappeuse à œufs
Le catalogue des produits TAIFU -.pdf
1.Les spécifications:
Les articles | Unité | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le numéro d'immatriculation | |||||
Unité d'injection | ||||||||
Traction de vis | mm | 140 | 140 | |||||
Diamètre de vis | mm | 22 | 28 | 32 | 26 | 30 | 36 | |
Volume théorique d'injection | en cm3 | 53 | 86 | 113 | 74 | 99 | 143 | |
Poids d'injection (PS) | g | 49 | 80 | 105 | 69 | 92 | 133 | |
oz | 1.75 | 2.83 | 3.69 | 2.44 | 3.25 | 4.67 | ||
Max.Pression d'injection | MPa | 248 | 153 | 117 | 247 | 185 | 129 | |
kgf/cm2 | 2531 | 1563 | 1196 | 2516 | 1890 | 1313 | ||
Taux d'injection | en cm3/s | 44 | 72 | 94 | 56 | 74 | 107 | |
Vitesse maximale d'injection | mm/s | 117 | 105 | |||||
Vitesse de rotation de la vis | R.p.m. | 10 à 300 | 10 à 300 | |||||
Diamètre de l'anneau de positionnement | mm | 100 | 110 | |||||
Une buse sort des plateaux | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | |||||
Unité de fixation | ||||||||
Force de serrage | KN (tonnes) | 343 ((35)/441 ((45) | Les États membres | |||||
Le coup de pincement | mm | 200 | 200 | |||||
Min.Épaisseur du moule | mm | 150 ((210) | 180(240) | |||||
Max. Ouverture | mm | 350 ((410) | 380 ((440) | |||||
(L*W)Distance entre les barres d'attache | mm | 410*220 | 445*255 | |||||
(L*W) Taille maximale du moule | mm | 400*350 | 425*380 | |||||
(L*W) taille Taille de plaque | mm | 560*370 | 580*400 | |||||
QTY de l'éjecteur | pièces | 1 | 1 | |||||
Distance de l'éjecteur | mm | 40 | 40 | |||||
Force d'éjection | KN (tonnes) | 17.2 ((1.75) | 17.2 ((1.75) | |||||
Autres | ||||||||
Pression du système | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | |||||
Capacité du réservoir d'huile | L | 130 | 140 | |||||
Énergie électrique | KW | 5.5 / 7.5 | 7.5 | |||||
Puissance de chauffage | KW | 3.6 | 5.5 | |||||
Dimensions de la machine | L*W | - Je vous en prie | 1.6 sur 1.2 | 1.9 fois 1.3 | ||||
H(à l'exclusion des pieds absorbant les chocs) | - Je vous en prie | Je vous en prie.2.15 (maximum):2.7) | Je vous en prie.2.25 ((Max:2.8) | |||||
Capacité d'eau de refroidissement | L/min | 25 | 35 | |||||
Hauteur du banc de travail+(Hors pieds absorbant les chocs) | mm | 940+(60) | 1020+(60) | |||||
Poids de la machine | tonnes | 1.3 | 1.6 |
2Caractéristiques:
3- Des photos de la machine:
4. Applications:
5FAQ:
- Je ne sais pas.Combien d'électricité fait 5Machine de moulage par injection verticale de 5 tonnesVous utilisez?
R: 7.5 kW
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A: Je suis désolé.Nous sommes unefabricant professionneld'une épaisseur n'excédant pas 1 mmavec 17 ans d'expérience dans la fabricationToutes les machines sont fabriquées par nos propres employés dans notre propre usine.
Q: Combien de temps avez-vous pour la livraison?
R: Les petites machines sont en stock. Généralement, le délai de livraison des machines standard est de 7 à 35 jours ouvrables. Pour les machines personnalisées, il sera de 40 à 60 jours ouvrables.
Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: Une garantie d'un an pour toutes les machines. Nous fournissons des pièces gratuites pour tout dommage non causé par l'homme et les problèmes de qualité. Notre soutien technique vous accompagnera pendant la durée de vie des machines.Si les machines fonctionnent correctement, il peut servir plus de 20 ans.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: 50% TT à l'avance, 50% de solde avant expédition. ou L/C à vue.
Si vous êtes intéressé par nos machines, n'hésitez pas à Nous contacter!
Le vendeur:
Je vous envoie un e-mail: waimao004@dg-taifu.com
WhatsApp/WeChat: +86 13650274786 Vous pouvez nous contacter par téléphone.
Personne à contacter: Hu
Téléphone: 86 13650274786
Télécopieur: 86-0769-81929375