Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Machine de moulage par injection de silicone LSR verticale économe en énergie | Le mot clé: | Économie d'énergie |
---|---|---|---|
Utilisé pour: | sucette pour bébé | Application du projet: | Produit de silicone liquide |
Garantie après-vente: | Fournit | certification: | CE,ISO9001 |
Couleur: | blanc et jaune |
Machine de moulage par injection de silicone LSR verticale économe en énergie
Tle disque ouconception de plaque à double coulissage(un moule supérieur et deux moules inférieurs) facilite le prélèvement et le placement des pièces, et utilise également le temps de pauseLSR à résistance thermiqueIl s'agit d'un outil qui permet à l'opérateur d'effectuer un autre travail de préparation, de pose et de nettoyage des moules, ce qui augmente considérablement l'efficacité de la production.
Autrement dit, ce type est équipé deSystème d'alimentation en silicone liquide allemand 2KM- et la température électrothermique de la forme de la matrice de précision de stade mutil.
1Paramètres technologiques
Modèle de pièce | Unité | Le TFV4-85SD | Le TFV4-120SD | Le TFV4-160SD | ||||||||
Unité d'injection | Z8 | Z12 | Z16 | |||||||||
Traction de vis | mm | 140 | 160 | 200 | ||||||||
Diamètre de vis | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | ||
Volume théorique d'injection | en cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | ||
Poids d'injection (PS) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | ||
oz | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | |||
Max.Pression d'injection | MPa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | ||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | |||
Taux d'injection | en cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | ||
Vitesse maximale d'injection | mm/s | 124 | 126 | 105 | ||||||||
Vitesse de rotation de la vis | R.p.m. | 10 à 280 | 10 à 280 | 10 à 280 | ||||||||
Diamètre de l'anneau de positionnement | mm | 120 | 120 | 120 | ||||||||
Une buse sort des plateaux | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ||||||||
Unité de fixation | Force de serrage | Le montant de l'indemnité | 833 ((85)/980 ((100) | 1176 ((120) | 1568 (((160) | |||||||
Traction de serrage | mm | 250 | 280 | 300 | ||||||||
Min.Épaisseur du moule | mm | 230 ((310) | Pour les produits: | 300 ((400) | ||||||||
Max. Ouverture | mm | 480 ((560) | 560 (((660) | 600 ((700) | ||||||||
(L*W)Distance entre les barres d'attache | mm | 660*350 | 760*380 | 860*420 | ||||||||
(L*W) Taille maximale du moule | mm | 500*475 | 600*540 | 630*630 | ||||||||
(L*W) Taille du patin | mm | 1120*500 | 1290*560 | 1400*650 | ||||||||
QTY de l'éjecteur | pièces | 3 | 3 | 5 (répartition croisée) | ||||||||
L' espacement de la barre supérieure | mm | 80 | 80 | 100 | ||||||||
Distance de l'éjecteur | mm | 100 | 100 | 110 | ||||||||
Force d'éjection | Le montant de l'indemnité | 26.5 ((2.7) | 45(4.6) | 45(4.6) | ||||||||
Autres | Pression du système | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | |||||||
Capacité du réservoir d'huile | L | 280 | 340 | 450 | ||||||||
Énergie électrique | KW | 15 plus 2,2/18 plus 2.2 | 18 plus 2.2 | 22 plus 2.2 | ||||||||
Puissance de chauffage | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | ||||||||
Dimensions de la machine | L*W | - Je vous en prie | 2.1*1.9 | 2.4 fois 2.25 | 2.5 fois 2.4 | |||||||
H est | - Je vous en prie | Je vous en prie.2.8 (maximum):3.5) | Je vous en prie.3.3 ((Max:4.1) | Je vous en prie.3.7 (maximum):4.6) | ||||||||
Capacité d'eau de refroidissement | L/min | 40 | 50 | 50 | ||||||||
工作台面高度+(避震脚) | mm | 1140+(70) | 1340+(70) | 1480+(80) | ||||||||
Poids de la machine | tonnes | 4.3 | 7.0 | 10.8 |
2- Les photos de la machine
3.Application
4Pourquoi nous avoir choisis?
1La meilleure qualité de produit et le prix le plus compétitif.
2Personnel technique expérimenté en production.
3Conception et production sur mesure.
4Excellents services avant et après vente.
5.FAQ
Q1: Testez-vous toutes les marchandises avant la livraison?
Oui, nous avons 100% de tests avant la livraison
Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?
T/T 100% à l'avance
Q3: Pouvez-vous fournir un service OEM?
Nous pouvons fournir des services OEM, ODM. Cela dépendra de vos exigences; votre logo sera personnalisé sur nos produits.
Q4: Emballage et expédition?
La bobine est recouverte de plastique à l'intérieur et cartonnée à l'extérieur.
Q5: Quel est votre délai de livraison?
En général, il faut compter 20 à 45 jours après réception de l'avance.
En ce qui concerne votre commande et votre quantité.
Si vous avez des questions, s' il vous plaît. Contactez-noussans aucune hésitation!
personne de contactHanna Wang est là.
WhatsApp: 86 13650147429
E-mailJe vous en prie:
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 86 13650147429
Télécopieur: 86-0769-81929375