Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Fonction: | Machine de moulage par injection de plastique |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pièces automobiles, électronique 3C | Couleur: | écrire en jaune |
Service après-vente: | Fournissez | Garantie: | 12 mois |
Le mot clé: | Une productivité élevée | Utilisé pour: | Industrie électronique 3C, industrie automobile |
Machine de fabrication supérieure en PVC/TPU à deux couleurs, machine à injection verticale
Spécification
Paramètres techniques de la machine
Titre | Unité | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les données de l'établissement de référence sont fournies à l'autorité compétente. | |||||||
Unité d'injection | |||||||||||
Traction de vis | mm | 100 | 140 | 140 | |||||||
Diamètre de vis | mm | 18 | 22 | 28 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | |
Volume théorique d'injection | en cm3 | 25 | 38 | 62 | 53 | 74 | 86 | 86 | 99 | 113 | |
Poids d'injection (PS) | g | 24 | 35 | 57 | 49 | 69 | 80 | 80 | 92 | 105 | |
oz | 0.83 | 1.25 | 2.02 | 1.75 | 2.44 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.69 | ||
Max.Pression d'injection | MPa | 343 | 230 | 142 | 248 | 178 | 153 | 213 | 185 | 163 | |
kgf/cm2 | 3500 | 2343 | 1446 | 2531 | 1812 | 1563 | 2170 | 1890 | 1661 | ||
Vitesse de rotation de la vis | R.p.m. | 10 à 350 | 10 à 300 | 10 à 300 | |||||||
Une buse sort des plateaux | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | |||||||
Puissance de chauffage | KW | 3.6 | 3.6 | 5.5 | |||||||
Unité de fixation | |||||||||||
Type de système de plateforme de tir facultatif | Nom | A/B/C | A/B/C | A/B/C/D | |||||||
Force de serrage | KN (tonnes) | 882 ((((90 (((45*2)) | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1666 ((170 ((85*2)) | |||||||
Le coup de pincement | mm | 250 | 280 | 280 | |||||||
Min.Épaisseur du moule | mm | 230 ((310) | 250 ((350) | Pour les produits: | |||||||
Max. Ouverture | mm | 480 ((560) | 530 ((630) | 560 (((660) | |||||||
(L*W) Taille maximale du moule | mm | 310*310 | 350*350 | 420*420 | |||||||
D) Taille de la table tournante | mm | φ910 | φ1010 | φ1200 | |||||||
Distance de l'éjecteur | mm | 45 | 60 | 90 | |||||||
Force d'éjection | KN (tonnes) | 17.2 ((1.75) | 17.2 ((1.75) | 26.5 ((2.7) | |||||||
Autres | |||||||||||
Pression du système | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | |||||||
Capacité du réservoir d'huile | L | 330 | 460 | 650 | |||||||
Énergie électrique | KW | 7.5 plus 7.5 | 11 + 11 | 15 + 15 | |||||||
Dimensions de la machine | L*W | - Je vous en prie | 2.1*1.8 | 2.4 fois 2.2 | 2.6 fois 2.4 | ||||||
H(à l'exclusion des pieds absorbant les chocs) | - Je vous en prie | Je vous en prie.2.5 (maximum):3.4) | Je vous en prie.2.8 (maximum):3.6) | Je vous en prie.3.2 (maximum):4.1) | |||||||
Capacité d'eau de refroidissement | L/min | 60 | 60 | 70 | |||||||
Hauteur du banc de travail+(Hors pieds absorbant les chocs) | mm | 1310+(60) | 1450+(80 ans) | 1500+(80) | |||||||
Poids de la machine | tonnes | 5.2 | 7.3 | 9.5 |
Application du projet
Pourquoi nous avoir choisis?
1La meilleure qualité de produit et le prix le plus compétitif.
2Personnel technique expérimenté en production.
3Conception et production sur mesure.
4Excellents services avant et après vente.
Questions fréquentes
Q1: Testez-vous toutes les marchandises avant la livraison?
Oui, nous avons 100% de tests avant la livraison
Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?
T/T 30% en dépôt, 70% avant le départ.
Q3: Emballage et expédition?
La bobine est recouverte de plastique à l'intérieur et cartonnée à l'extérieur.
Q4: Quels types de produits peuvent être produits à l'aide d'une machine de moulage par injection verticale?
Les machines de moulage par injection verticale sont couramment utilisées pour produire des produits tels que des composants moulés par insertion, des produits surmoulés, des câbles et des connecteurs surmoulés verticalement,et petites pièces de précision.
Q5: Quel est votre délai de livraison?
En général, il faut compter 20 à 45 jours après réception de l'avance.
En ce qui concerne votre commande et votre quantité.
Si vous êtes intéressé, veuillez me contacter sans hésiter!
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 86 13650147429
Télécopieur: 86-0769-81929375