Détails sur le produit:
|
Nom: | Machine de moulage par injection à haute vitesse verticale85 tonnes Machine de moulage par injection | Modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | 1 année | Utilisation: | Accessoires de connecteurs |
Avantages: | Haute précision | Taux maximal d'injection: | 600 mm3 /s |
Énergie électrique: | 15 kW à 20 kW | Force de serrage maximale: | 85 tonnes |
Mettre en évidence: | Machines de moulage par injection verticale,Machine de moulage par injection de 85 tonnes,Ligne de moulage verticale à grande vitesse |
Machine de moulage par injection à haute vitesse verticale de 85 tonnes pour accessoires de connecteurs
La machine de moulage par injection à grande vitesse verticale TAIFU a un débit d'injection maximal de 600mm3- Je vous en prie.La machine est équipée d'un système de contrôle de haute performance pour fournir une garantie solide d'une précision et d'une stabilité du moulage par injection de haute qualité.
Le moulage par injection à grande vitesse et le moulage de précision sont le meilleur choix pour les produits de moulage à paroi mince et à microinjection.La servo-valve Bosch Rexroth en option offre un contrôle d'injection en boucle fermée et une précision de sortie plus élevée.Il peut être équipé d'un dispositif de fixation entièrement automatique pour réaliser une production entièrement automatisée de moulage par injection de connecteurs.
1.Les spécifications:
Modèle de spécification | Unité | Paramètre | ||||
Unité d'injection | Diamètre de vis | mm | Le F22 | F26 | ||
Volume théorique d'injection | en cm3 | 38 | 53 | |||
Poids d'injection (PS) | - Je ne sais pas. | 35 ((1.23) | 49(1.72) | |||
Max.Pression d'injection | MPa (kgf/cm)2) | 181 ((1851) | 130 ((1325) | |||
Taux d'injection | en cm3/s | 119 | 167 | |||
Vitesse d'injection | mm/s | 315 | ||||
Vitesse de rotation de la vis | R.p.m. | 0 à 350 | ||||
Une buse sort des plateaux | mm | ≥ 45 | ||||
Unité de fixation | Force de serrage | Nom de l'organisme | 833 ((85)/980 ((100) | |||
Le coup de pincement | mm | 250 | ||||
Min.Épaisseur du moule | mm | 230 ((310) | ||||
Max. Ouverture | mm | 480 ((560) | ||||
(L*W)Distance entre les barres d'attache | mm | 520*350 | ||||
Taille maximale du moule | mm | 500 fois 500 | ||||
(L*W) taille Taille de plaque | mm | 710*540 | ||||
Distance de l'éjecteur | mm | 50 | ||||
Autres | Force d'éjection | Nom de l'organisme | 26.5 | |||
Pression du système | MPa (kgf/cm)2) | 13.7 | ||||
Capacité du réservoir d'huile | L | 280 | ||||
Énergie électrique | KW ((HP) | Le nombre de sièges est le suivant: | ||||
Puissance de chauffage | KW | 6.4 | ||||
Taille de la machine | Je vous en prie. | - Je vous en prie | ||||
Poids de la machine | Tf |
2Caractéristiques:
3- Des photos de la machine:
4. Applications:
5FAQ:
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A: Je suis désolé.Nous sommes une usine située dans la ville de Dongguan, la plus grande zone de fabrication industrielle de Chine.
Q: Combien de temps avez-vous pour la livraison?
R: Les petites machines sont en stock. Généralement, le délai de livraison des machines standard est de 7 à 35 jours ouvrables. Pour les machines personnalisées, il sera de 40 à 60 jours ouvrables.
Q: Quelle est la durée de la garantie?
A: 1 an de garantie pour toutes les machines. Nous fournissons des pièces gratuites pour tout dommage non causé par l'homme et des problèmes de qualité. Notre support technique vous accompagnera pendant toute la durée de vie des machines.Si les machines fonctionnent correctement, il peut servir plus de 20 ans.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: 30% TT à l'avance, 70% de solde avant expédition. ou L/C à vue.
Si vous êtes intéressé par nos machines, n'hésitez pas à Nous contacter!
Données de contact
Dongguan Taifu Machinery Co., Ltd. est une société chinoise de fabrication de machines.
Personne de contact: Hanna Wong
WhatsApp: +86 13650147429
Votre adresse électronique:Je suis désolée.
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 86 13650147429
Télécopieur: 86-0769-81929375