Détails sur le produit:
|
Points clés de vente: | Haute efficacité | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Capacité de réservoir de stockage de pétrole: | 230L | Couleur: | blanc et jaune |
Application du projet: | L'industrie automobile | Fonction: | Fabrication de produits en plastique |
Service après-vente fourni: | Service en ligne | Nom du produit: | Machine de moulage par injection à rotation verticale de 55 tonnes |
Mettre en évidence: | pièces d'auto faisant la machine,Machine de moulage par injection de 55 tonnes,Machine de moulage par injection à rotation verticale |
Machine de fabrication de pièces automobiles à haut rendement 55 tonnes
Les spécifications de force de verrouillage de la machine de moulage par injection de table rotative verticale TAIFU varient de 35 tonnes à 350 tonnes, avec un diamètre minimum de 810 mm et un diamètre maximum de 2300 mm.La machine est équipée d'un système de contrôle de haute performanceLa machine de moulage par injection à rotation verticale, grâce à sa conception unique de disque rotatif, permet de réaliser des moulages de haute précision et de stabilité.peut être utilisé conjointement avec un équipement d'automatisation étendu pour réaliser une production automatisée de haute qualité et efficace pour des produits aux formes complexes et à des processus spéciauxIl a été largement utilisé dans les industries des pièces automobiles et de la nouvelle énergie.
Ce type de machine est généralementutilisés pour la production de pièces en plastique de petite à moyenne taille, tels queboîtiers pour téléphones portables,composants électroniques,pièces détachées automobilesetautres pièces de précisionLa capacité de 55 tonnes se réfère à la force de serrage exercée par la machine pour maintenir le moule ensemble pendant le processus d'injection.Cette force de serrage assure que le moule reste fermé et bien scellé pendant que le matériau fondu est injecté.
1Spécification:
Les postes | Unité | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | ||||||
Unité d'injection | ||||||||||
Diamètre de vis | mm | 22 | 26 | 28 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
Volume théorique d'injection | cm3/ | 53 | 74 | 86 | 86 | 113 | 143 | 113 | 143 | 176 |
Poids d'injection | g | 49 | 69 | 80 | 80 | 105 | 133 | 105 | 133 | 164 |
Max. pression d'injection | MPa | 248 | 178 | 153 | 213 | 163 | 129 | 228 | 180 | 146 |
Taux d'injection | cm3/s | 44 | 62 | 72 | 63 | 84 | 107 | 100 | 126 | 156 |
Vitesse d'injection | mm/s | 117 | 105 | 124 | ||||||
Vitesse de rotation de la vis | R.p.m. | 10 à 300 | 10 à 300 | 10 à 280 | ||||||
Une buse sort des plateaux | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ||||||
Unité de fixation | ||||||||||
Force de serrage | Nom du produit | 343 ((35)/441 ((45) | Les États membres | 833 ((85)/980 ((100) | ||||||
Le coup de pincement | mm | 200 | 200 | 250 | ||||||
Force d'éjection | Nom du produit | 26.5 ((2.7) | 26.5 ((2.7) | 45(4.6) | ||||||
Autres | ||||||||||
Pression du système | MPa | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | ||||||
Capacité du réservoir d'huile | L | 200 | 230 | 300 | ||||||
Puissance du moteur | KW | 7.5 / 11 | 11 | 15 plus 2,2/18 plus 2.2 | ||||||
Puissance de chauffage | KW | 3.6 | 5.5 | 7.0 |
2.Machine photos:
3.Applications:
4Pourquoi nous avoir choisis?
1La meilleure qualité de produit et le prix le plus compétitif.
2Personnel technique expérimenté en production.
3Conception et production sur mesure.
4Excellents services avant et après vente.
5.FAQ
Q1: Testez-vous toutes les marchandises avant la livraison?
Oui, nous avons 100% de tests avant la livraison
Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?
T/T 30% de dépôt, 70% avant le départ.
Q3: Pouvez-vous fournir un service OEM?
Nous pouvons fournir des services OEM, ODM. Cela dépendra de vos exigences; votre logo sera personnalisé sur nos produits.
Q4: Emballage et expédition?
La bobine est recouverte de plastique à l'intérieur et cartonnée à l'extérieur.
Q5: Quel est votre délai de livraison?
En général, il faut compter 20 à 45 jours après réception de l'avance.
En ce qui concerne votre commande et votre quantité.
Si vous êtes intéressé, veuillez me contacter sans hésiter!
Personne à contacter: Zeng
Téléphone: 8613686665453
Télécopieur: 86-0769-81929375